Steel thread ring gauge for metric threads
Thương hiệu: EISEN
Mã SP: SRM Series
Xuất xứ: JAPAN
Thời gian bảo hành:
Mô tả chi tiết
sản phẩm
https://eisen.gr.jp/e/products/pin/pin_02.php?pgid=SRM
SRM Series
Steel thread ring gauge for metric threads
Details of series
Notation Example
Metric Thread Gauge Tolerance Zones
Table for metric Threads size and Pitches
| Nominal designation of threads |
Coarse pitch |
Fine pitch |
Nominal designation of threads |
Coarse pitch |
Fine pitch |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 0.2 | M27 | 3 | *2 | 1.5 | *1 | ||||||
| M1.1 | *0.25 | *0.2 | M28 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | ||||||
| M1.2 | 0.25 | 0.2 | M30 | 3.5 | *3 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | ||||
| M1.4 | 0.3 | 0.2 | M32 | 2 | 1.5 | ▲1 | ▲0.5 | ||||||
| M1.6 | *0.35 | *0.2 | M33 | 3.5 | *3 | *2 | 1.5 | ||||||
| M1.7 | ▽0.35 | ▲0.2 | M34 | ▲2 | ▲1.5 | ▲1 | ▲0.5 | ||||||
| M1.8 | *0.35 | *0.2 | M35 | 1.5 | |||||||||
| M2 | 0.4 | 0.25 | M36 | 4 | *3 | 2 | 1.5 | ▲1 | ▲0.5 | ||||
| M2.2 | *0.45 | *0.25 | M38 | ▲2 | 1.5 | ▲1 | ▲0.5 | ||||||
| M2.3 | ▽0.4 | ▲0.25 | M39 | 4 | *3 | *2 | *1.5 | ||||||
| M2.5 | *0.45 | *0.35 | M40 | *3 | 2 | 1.5 | ▲1 | ||||||
| M2.6 | ▽0.45 | ▲0.35 | M42 | 4.5 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ▲1 | ||||
| M3 | *0.5 | M45 | 4.5 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ▲1 | |||||
| M3 | ▲0.6 | 0.35 | M48 | 5 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ▲1 | ||||
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | M50 | *3 | 2 | 1.5 | ▲1 | ||||||
| M4 | *0.7 | M52 | *5 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M4 | ▲0.75 | 0.5 | M55 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | M56 | *5.5 | *4 | *3 | *2 | *1.5 | |||||
| M5 | *0.8 | M58 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | |||||||
| M5 | ▲0.9 | 0.5 | M60 | *5.5 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | |||||
| M5.5 | ▲0.9 | 0.5 | M62 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M6 | 1 | 0.75 | ▲0.5 | M64 | *6 | *4 | *3 | *2 | *1.5 | ||||
| M7 | 1 | 0.75 | ▲0.5 | M65 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | |||||
| M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | ▲0.5 | M68 | *6 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | |||
| M9 | 1.25 | 1 | 0.75 | ▲0.5 | M70 | *6 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | |||
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | *0.75 | ▲0.5 | M72 | *6 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ||
| M11 | *1.5 | ▲1.25 | 1 | *0.75 | ▲0.5 | M75 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | |||
| M12 | 1.75 | 1.5 | *1.25 | 1 | ▲0.5 | M76 | *6 | *4 | *3 | *2 | *1.5 | ||
| M13 | ▲1.5 | ▲1 | ▲0.5 | M78 | 2 | ▲1.5 | |||||||
| M14 | 2 | 1.5 | *1.25 | 1 | ▲0.5 | M80 | *6 | *4 | *3 | 2 | 1.5 | ||
| M15 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M82 | 2 | ▲1.5 | |||||||
| M16 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M85 | *6 | *4 | *3 | 2 | ▲1.5 | |||
| M17 | *1.5 | *1 | M88 | ▲2 | ▲1.5 | ||||||||
| M18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M90 | *6 | *4 | *3 | 2 | ▲1.5 | ||
| M20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M92 | ▲2 | ▲1.5 | |||||
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M95 | *6 | *4 | *3 | 2 | ▲1.5 | ||
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M98 | ▲2 | ▲1.5 | |||||
| M25 | 2 | 1.5 | 1 | ▲0.5 | M100 | *6 | *4 | *3 | 2 | ▲1.5 | |||
| M26 | ▲2 | 1.5 | ▲1 | ▲0.5 | |||||||||
- Note) *:Values adopted from ISO ▲:Values disused in March 1968(Old JIS) ▽:Values disused in June 1997(Old JIS)
Bình luận















