Packages of tungsten carbide pin gauges
Thương hiệu: EISEN
Mã SP: EG Series
Xuất xứ: JAPAN
Thời gian bảo hành:
Mô tả chi tiết
sản phẩm
https://eisen.gr.jp/e/products/pin/pin_01.php?pgid=EG
EG Series
Packages of tungsten carbide pin gauges
Specifications
| Set Range (mm) | Length (mm) | Tolerance | Roundness | Cylindricity |
|---|---|---|---|---|
| 0.20mm ~ 0.99mm | 40.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
| 1.00mm ~ 10.00mm | 50.00 | ±1 μm | 0.8 μm | 0.8 μm |
- Sizes are indicated on the plastic cases for gauges up to 1.49mm and are laser engraved on gauges 1.50mm and larger.
- Refer to the ES series for EGS series handle specifications.
For optical fiber connector measurements
Specifications
| Set Range (mm) |
Length (mm) |
Material | Tolerance | Roughness | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special | Fine | Special | Fine | |||
| 125~ 129μm |
30 | Micro grain Tungsten Carbide |
±0.2 μm |
±0.3 μm |
0.005 μmRa |
0.015 μmRa |
Details of series
| Set No. | Step (mm) | Set Size (mm) |
Number of pins |
Price |
|---|---|---|---|---|
| EG-0A | 0.01 mm | 0.20 0.21 … 0.49 0.50 | 31 | 190,000 |
| EG-0B | 0.01 mm | 0.50 0.51 … 0.99 1.00 | 51 | 155,000 |
| EG-1A | 0.01 mm | 1.00 1.01 … 1.49 1.50 | 51 | 130,000 |
| EG-1B | 0.01 mm | 1.50 1.51 … 1.99 2.00 | 51 | 130,000 |
| EG-2A | 0.01 mm | 2.00 2.01 … 2.49 2.50 | 51 | 130,000 |
| EG-2B | 0.01 mm | 2.50 2.51 … 2.99 3.00 | 51 | 130,000 |
| EG-3A | 0.01 mm | 3.00 3.01 … 3.49 3.50 | 51 | 155,000 |
| EG-3B | 0.01 mm | 3.50 3.51 … 3.99 4.00 | 51 | 155,000 |
| EG-4A | 0.01 mm | 4.00 4.01 … 4.49 4.50 | 51 | 155,000 |
| EG-4B | 0.01 mm | 4.50 4.51 … 4.99 5.00 | 51 | 155,000 |
| EG-5A | 0.01 mm | 5.00 5.01 … 5.49 5.50 | 51 | 155,000 |
| EG-5B | 0.01 mm | 5.50 5.51 … 5.99 6.00 | 51 | 155,000 |
| EG-6A | 0.01 mm | 6.00 6.01 … 6.49 6.50 | 51 | 180,000 |
| EG-6B | 0.01 mm | 6.50 6.51 … 6.99 7.00 | 51 | 180,000 |
| EG-7A | 0.01 mm | 7.00 7.01 … 7.49 7.50 | 51 | 220,000 |
| EG-7B | 0.01 mm | 7.50 7.51 … 7.99 8.00 | 51 | 220,000 |
| EG-8A | 0.01 mm | 8.00 8.01 … 8.49 8.50 | 51 | 275,000 |
| EG-8B | 0.01 mm | 8.50 8.51 … 8.99 9.00 | 51 | 275,000 |
| EG-9A | 0.01 mm | 9.00 9.01 … 9.49 9.50 | 51 | 335,000 |
| EG-9B | 0.01 mm | 9.50 9.51 … 9.99 10.00 | 51 | 335,000 |
- ※Pin gauges also sold individually. Special sizes are also available.
- ※No class settings.
Bình luận















